Grilles de tarification
Étudiants temps complet
ÉTUDIANTES/ÉTUDIANTS TEMPS COMPLET | Du Québec | Du Canada | De la France | Autres Internationaux |
---|---|---|---|---|
FRAIS DE SCOLARITÉ PAR SESSION | N/A | 1 833$ * | N/A | 7 210$ à 11 174$ ** |
DROITS UNIVERSELS OBLIGATOIRES(1) | ||||
Droits d’inscription universels | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
Autres droits afférents aux services d’enseignement | 25 $ | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
Droits de toute autre nature | 145.24 $ | 145.24 $ | 145.24 $ | 145.24 $ |
COTISATIONS | ||||
Association générale étudiante du Cégep Drummond (2) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
Programme d’assurances complémentaires | 40 $ | 40 $ | 40 $ | 40 $ |
Programme d’aide aux étudiants | 6 $ | 6 $ | 6 $ | 6 $ |
Frais de gestion | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ |
TOTAL | 257.08 $ | 257.08 $ | 257.08 $ | 257.08 $ |
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(3) | ||||
Au nom des étudiantes et étudiants pour la Fondation du Cégep Drummond | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
Au nom des parents des étudiantes et des étudiants pour la Fondation du Cégep Drummond | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
TOTAL PAR SESSION | 287.08 $ | 2,120.08 $ | 287.08 $ | 7 497,08$ à 11 461,08$ |
* Des droits de scolarité sont applicables aux étudiants de nationalité canadienne, non-résidents du Québec, à moins d’une entente de réciprocité entre sa province de résidence et le Québec (en vertu de l’annexe C010).
** 7 210$ : • Formation préuniversitaire • Techniques humaines • Techniques administratives
** 9 333$ : • Techniques physiques • Techniques artistiques
** 11 174$ : • Techniques biologiques
1 – Les droits universels sont exigibles en vertu du règlement no 2 adopté par le conseil d’administration du collège. Le paiement de ces droits constitue une condition d’inscription. Certains frais supplémentaires pour audition ou entrevue peuvent s’appliquer.
2 – L’AGECD offre deux nouveaux programmes universels d’assurances pour les étudiants de la formation régulière. Vous pouvez prendre connaissance du programme auprès de l’AGECD. Une période de désistement est prévue au début de la session d’automne 2023 auprès du courtier pour le Programme d’assurances complémentaires.
Pour informations, contactez l’AGECD
819.850.3139
permanence.agecd@gmail.com
Local 1506
3 – Les contributions volontaires sont demandées et perçues par le Cégep au moment de l’inscription, mais ne constituent pas une condition d’inscription. Elles sont indiquées distinctement sur la facture.
Étudiants temps partiel
ÉTUDIANTES/ÉTUDIANTS TEMPS PARTIEL | Du Québec | ||
---|---|---|---|
FRAIS DE SCOLARITÉ PAR SESSION | Des frais de 2$ par heure de cours doivent être ajoutés aux frais afférents. | ||
3 COURS | 2 COURS | 1 COURS | |
FRAIS UNIVERSELS OBLIGATOIRES | |||
Droits d’inscription universels | 15 $ | 10 $ | 5 $ |
Autres droits afférents aux services d’enseignement | 18 $ | 12 $ | 6 $ |
Droits de toute autre nature | 62.65 $ | 62.65 $ | 62.65 $ |
COTISATIONS | |||
Association générale étudiante du Cégep Drummond | 6 $ | 4 $ | 8 $ |
Programme d’assurances complémentaires | 40 $ | 40 $ | 40 $ |
Programme d’aide aux étudiants | 6 $ | 6 $ | 6 $ |
Frais de gestion | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ |
TOTAL | 148.49 $ | 135.49 $ | 128.49 $ |
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | |||
Au nom des étudiantes et étudiants pour la Fondation du Cégep Drummond | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
Au nom des parents des étudiantes et des étudiants pour la Fondation du Cégep Drummond | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
TOTAL PAR SESSION * | 163.49 $ | 150.49 $ | 143.49 $ |
* Les frais de scolarité de 2$ par heure de cours doivent être ajoutés aux frais afférents.